
US Open – Videohighlights
1.21k
Der Amerikaner Gary Woodland setzt sich am 3. Tag an die Spitze des Feldes und gibt in der vierten Runde die Führung nicht mehr ab. Eer gewinnt das Turnier mit drei Schlägen Vorsprung auf Brooks Koepka und sechs Schlägen Vorsprung auf die vier nächsten Verfolger.
Die Top-10 der 2019 U.S. Open auf Pebble Beach, Schlussresultat
1
|
Gary Woodland | -13 | -2 | 68 | 65 | 69 | 69 | 271 | |||
2 | Brooks Koepka | -10 | -3 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | |||
T3 | Xander Schauffele | -7 | -4 | 66 | 73 | 71 | 67 | 277 | |||
T3 | Jon Rahm | -7 | -3 | 69 | 70 | 70 | 68 | 277 | |||
T3 | Chez Reavie | -7 | E | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 | |||
T3 | Justin Rose | -7 | +3 | 65 | 70 | 68 | 74 | 277 | |||
T7 | Adam Scott | -6 | -3 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | |||
T7 | Louis Oosthuizen | -6 | +1 | 66 | 70 | 70 | 72 | 278 | |||
T9 | Henrik Stenson | -5 | -1 | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 | |||
T9 | Chesson Hadley | -5 | E | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | |||
T9 | Rory McIlroy | -5 | +1 | 68 | 69 | 70 | 72 | 279 | |||
–> vollständiges Leaderboard
Die Highlights in Videos
4. Runde

3. Runde

2. Runde

1.Runde

–> Leaderboard