Golf an den Olympischen Spielen – Infos
Seit 2016 ist Golf wieder eine Olympische Disziplin. 2016 (Rio) konnten beim Frauenturnier Albane Valenzuela und Fabienne In Albon teilnehmen, 2021 (Tokyo) Albane Valenzuela und Kim Métraux. Bei den Männern hatte es noch kein Schweizer ins Feld geschafft.
07.08.-10.08. Women’s Golf Competition, FRA (Olympische Spiele): mit Albane Valenzuela, Morgane Métraux Leaderboard
Schweizer Teilnehmer
Männer: Joel Girrbach
Frauen: Albane Valenzuela und Morgane Métraux
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Turnier-Daten und -Modus
Männerturnier: 1. bis 4. August 2024
Frauenturnier: 8. bis 11. August 2024
Männer und Frauen: Vier Runden Stroke Play über 18 Löcher, kein Cut. Der Spieler mit der niedrigsten Punktzahl gewinnt die Goldmedaille, der zweite Platz erhält Silber und der dritte Bronze. Bei Gleichstand auf einem der Plätze gibt es ein Stechen, bei dem insgesamt nur drei Medaillen vergeben werden.
TV-Übertragung
Im Kontext der weiteren Disziplinen an den Olympischen Spielen werden die Golfturniere auf SRF, Eurosport, ARD und ZDF übertragen. Im Internet verfügt die SRF über mehrere Kanäle, wodurch auch das Golfturnier besser abgedeckt werden sollte.
Der Platz: Le Golf National
Le Golf National ist einer der besten Golfplätze Europas, ein wunderschöner und innovativer Rahmen für internationale Wettkämpfe auf höchstem Niveau. Er befindet sich in Saint-Quentin-en-Yvelines südlich von Versailles, 41 km vom Olympischen Dorf entfernt. Die Anlage, die dem französischen Golfverband gehört und von ihm verwaltet wird, wurde als ständiger Austragungsort für das jährliche French Open-Turnier und als nationale Trainingseinrichtung konzipiert. Le Golf National wurde 1991 eröffnet und 2016 vollständig renoviert. Im Jahr 2018 wurde hier der Ryder Cup ausgetragen.
Teilnehmerfeld Männer
Name | National Olympic Committee |
---|---|
Emiliano Grillo | Argentina |
Alejandro Tosti | Argentina |
Jason Day | Australia |
Min Woo Lee | Australia |
Sepp Straka | Austria |
Thomas Detry | Belgium |
Adrien Dumont de Chassart | Belgium |
Nick Taylor | Canada |
Corey Conners | Canada |
Joaquin Niemann | Chile |
Mito Pereira | Chile |
Zecheng Dou | China |
Carl Yuan | China |
Kevin Yu | Chinese Taipei |
C.T. Pan | Chinese Taipei |
Camilo Villegas | Colombia |
Nico Echavarria | Colombia |
Nicolai Højgaard | Denmark |
Thorbjørn Olesen | Denmark |
Sami Valimaki | Finland |
Tapio Pulkkanen | Finland |
Matthieu Pavon | France |
Victor Perez | France |
Stephan Jaeger | Germany |
Matti Schmid | Germany |
Tommy Fleetwood | Great Britain |
Matthew Fitzpatrick | Great Britain |
Shubhankar Sharma | India |
Gaganjeet Bhullar | India |
Rory McIlroy | Ireland |
Shane Lowry | Ireland |
Matteo Manassero | Italy |
Guido Migliozzi | Italy |
Hideki Matsuyama | Japan |
Keita Nakajima | Japan |
Gavin Green | Malaysia |
Abraham Ancer | Mexico |
Carlos Ortiz | Mexico |
Ryan Fox | New Zealand |
Daniel Hillier | New Zealand |
Viktor Hovland | Norway |
Kris Ventura | Norway |
Fabrizio Zanotti | Paraguay |
Adrian Meronk | Poland |
Rafael Campos | Puerto Rico |
Tom Kim | Republic of Korea |
Byeong Hun An | Republic of Korea |
Christiaan Bezuidenhout | South Africa |
Erik van Rooyen | South Africa |
Jon Rahm | Spain |
David Puig | Spain |
Ludvig Åberg | Sweden |
Alex Noren | Sweden |
Joel Girrbach | Switzerland |
Kiradech Aphibarnrat | Thailand |
Phachara Khongwatmai | Thailand |
Scottie Scheffler | United States of America |
Xander Schauffele | United States of America |
Wyndham Clark | United States of America |
Collin Morikawa | United States of America |
Teilneherfeld Frauen
Name | National Olympic Committee |
---|---|
Hannah Green | Australia |
Minjee Lee | Australia |
Emma Spitz | Austria |
Sarah Schober | Austria |
Manon De Roey | Belgium |
Brooke M. Henderson | Canada |
Alena Sharp | Canada |
Ruoning Yin | China |
Xiyu Lin | China |
Peiyun Chien | Chinese Taipei |
Wei-Ling Hsu | Chinese Taipei |
Mariajo Uribe | Colombia |
Klara Davidson Spilkova | Czech Republic |
Sara Kouskova | Czech Republic |
Emily Kristine Pedersen | Denmark |
Nanna Koerstz Madsen | Denmark |
Ursula Wikstrom | Finland |
Noora Komulainen | Finland |
Celine Boutier | France |
Perrine Delacour | France |
Esther Henseleit | Germany |
Alexandra Forsterling | Germany |
Charley Hull | Great Britain |
Georgia Hall | Great Britain |
Aditi Ashok | India |
Diksha Dagar | India |
Leona Maguire | Ireland |
Stephanie Meadow | Ireland |
Alessandra Fanali | Italy |
Yuka Saso | Japan |
Miyu Yamashita | Japan |
Ashley Lau | Malaysia |
Gaby Lopez | Mexico |
Maria Fassi | Mexico |
Ines Laklalech | Morocco |
Anne Van Dam | Netherlands |
Lydia Ko | New Zealand |
Celine Borge | Norway |
Madelene Stavnar | Norway |
Bianca Pagdanganan | Philippines |
Dottie Ardina | Philippines |
Jin Young Ko | Republic of Korea |
Amy Yang | Republic of Korea |
Hyo-Joo Kim | Republic of Korea |
Shannon Tan | Singapore |
Pia Babnik | Slovenia |
Ana Belac | Slovenia |
Ashleigh Buhai | South Africa |
Paula Reto | South Africa |
Carlota Ciganda | Spain |
Azahara Munoz | Spain |
Maja Stark | Sweden |
Linn Grant | Sweden |
Albane Valenzuela | Switzerland |
Morgane Metraux | Switzerland |
Atthaya Thitikul | Thailand |
Patty Tavatanakit | Thailand |
Nelly Korda | United States of America |
Lilia Vu | United States of America |
Rose Zhang | United States of America |
07.08.-10.08. Women’s Golf Competition, FRA (Olympische Spiele): mit Albane Valenzuela, Morgane Métraux Leaderboard
01.08.-04.08. Men’s Golf Competition, FRA (Olympische Spiele): mit Joel Girrbach Leaderboard
Bild: Le Golf National © Le Golf National