Der Solheim Cup 2024 – Vorschau
Vom 13. bis 15. September 2024 wird der Robert Trent Jones Golf Club in Gainesville, Virginia, USA (7 Stunden Zeitverschiebung) , Austragungsort der 19. Ausgabe des Solheim Cups sein. Das weibliche Pendant zum Ryder Cup bringt die besten Golferinnen Europas und der USA zusammen, um in einem dreitägigen Wettkampf um den begehrten Titel zu spielen.
TV-Übertragung und Leaderboard
Sky Sport überträgt den Solheim Cup live: Freitag und Samstag ab 13:00, Sonntag ab 14:45. Link zu Sky
Team Europa vs. Team USA
2024 kehrt der Solheim Cup in die USA zurück, nachdem Team Europa den Cup 2023 erfolgreich verteidigt hatte. Unter der Führung von Kapitänin Suzann Pettersen konnte Team Europa in einem spannenden Wettkampf ein 14:14-Unentschieden erzielen und so den Cup zum dritten Mal in Folge seit 2019 halten. Auch 2024 wird Pettersen wieder an der Spitze des europäischen Teams stehen und versuchen, die Siegesserie fortzusetzen. Ihr gegenüber steht erneut Stacy Lewis, die das US-Team als Kapitänin anführt.
Format des Solheim Cups
Der Solheim Cup wird über drei Tage gespielt, wobei insgesamt 28 Punkte zu vergeben sind. Die Mannschaft, die als erste 14,5 Punkte erreicht, gewinnt den Cup. Die ersten beiden Tage, Freitag und Samstag, bestehen aus Vormittagsfoursomes und Nachmittagsfourballs. Am letzten Tag, dem Sonntag, stehen dann zwölf Einzelmatches auf dem Programm.
- Freitag: Foursome am Morgen, Fourball am Nachmittag
- Samstag: Foursome am Morgen, Fourball am Nachmittag
- Sonntag: Zwölf Einzelmatches
Foursomes bedeuten, dass zwei Teams mit je zwei Spielerinnen abwechselnd mit einem Ball spielen. Fourball bedeutet, dass zwei Teams mit je zwei Spielerinnen jede ihren eigenen Ball spielt, wobei nur das beste Ergebnis jeder Mannschaft für das Loch zählt.
Die Teams
Team Europa wird von Suzann Pettersen geleitet und unterstützt von ihren Vizekapitäninnen Anna Nordqvist, Laura Davies, Caroline Martens und Mel Reid. Die Auswahl der Spielerinnen erfolgt anhand der Solheim Cup Standings der Ladies European Tour, der Weltrangliste und vier Kapitänswildcards. Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers wird eine Schweizerin, Albane Valenzuela, Mitglied des europäischen Teams sein.
Spielerin | Land | Alter | Weltrangliste | Solheim Cup Teilnahmen | Qualifikations-kriterium |
---|---|---|---|---|---|
Charley Hull | England | 28 | 10 | 6 (2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023) | LET Punkte |
Esther Henseleit | Deutschland | 25 | 29 | Debüt | LET Punkte |
Céline Boutier | Frankreich | 30 | 8 | 3 (2019, 2021, 2023) | Rolex Rankings |
Maja Stark | Schweden | 24 | 24 | 1 (2023) | Rolex Rankings |
Linn Grant | Schweden | 25 | 26 | 1 (2023) | Rolex Rankings |
Leona Maguire | Irland | 29 | 32 | 2 (2021, 2023) | Rolex Rankings |
Carlota Ciganda | Spanien | 34 | 33 | 6 | Rolex Rankings |
Madelene Sagstrom | Schweden | 31 | 35 | 3 (2017, 2021, 2023) | Rolex Rankings |
Georgia Hall | England | 28 | 40 | 4 (2017, 2019, 2021, 2023) | Kapitäns-Pick |
Anna Nordqvist | Schweden | 37 | 66 | 8 (2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023) | Kapitäns-Pick |
Emily Kristine Pedersen | Dänemark | 28 | 97 | 3 (2017, 2021, 2023) | Kapitäns-Pick |
Albane Valenzuela | Schweiz | 26 | 62 | Debüt | Kapitäns-Pick |
Team USA wird von Stacy Lewis geführt, mit Unterstützung der Vizekapitäninnen Morgan Pressel, Angela Stanford, Paula Creamer und Brittany Lincicome. Die Spielerinnen des US-Teams qualifizieren sich über die LPGA Solheim Cup Punktewertung, die Weltrangliste und drei Kapitänswildcards.
Spielerin | Alter | Weltrangliste | Solheim Cup Teilnahmen | Qualifikations-kriterium |
---|---|---|---|---|
Nelly Korda | 26 | 1 | 3 (2019, 2021, 2023) | Solheim Punkte |
Lilia Vu | 26 | 2 | 1 (2023) | Solheim Punkte |
Lauren Coughin | 31 | 14 | Debüt | Solheim Punkte |
Ally Ewing | 31 | 17 | 3 (2019, 2021, 2023) | Solheim Punkte |
Allisen Corpuz | 26 | 28 | 1 (2023) | Solheim Punkte |
Megan Khang | 26 | 21 | 3 (2019, 2021, 2023) | Solheim Punkte |
Andrea Lee | 26 | 43 | 1 (2023) | Solheim Punkte |
Rose Zhang | 21 | 10 | 1 (2023) | Rolex Rankings |
Alison Lee | 29 | 25 | 1 (2015) | Rolex Rankings |
Lexi Thompson | 29 | 46 | 6 (2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023) | Kapitäns-Pick |
Jennifer Kupcho | 27 | 53 | 2 (2021, 2023) | Kapitäns-Pick |
Sarah Schmelzel | 30 | 61 | Debüt | Kapitäns-Pick |
Sky Sport überträgt den Solheim Cup live: Freitag und Samstag ab 13:00, Sonntag ab 14:45. Link zu Sky